Tarih-saat 02 Şubat 2025 05:28:19 itibariyle Saimbeyli (Adana) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Adana deprem haberleri 02 Şubat 2025..Adana AFAD son depremler ve Adana Kandilli son dakika deprem listesi..
Adana AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 05:28:19 02-02-2025 | 37,89361 | 36,11722 | 11,9 | 3,9 |
Kozan (Adana) | 04:26:36 02-02-2025 | 37,65472 | 35,97361 | 6,99 | 1,2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04:26:35 02-02-2025 | 37,669 | 35,8565 | 19,1 | 1 |
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) | 12:21:25 31-01-2025 | 36,9745 | 35,7892 | 5 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 23:54:58 30-01-2025 | 37,82444 | 36,14472 | 7,8 | 2,1 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 23:54:57 30-01-2025 | 37,8535 | 36,1272 | 5 | 2,2 |
SAIMBEYLI (ADANA) | 15:24:11 30-01-2025 | 38,0057 | 36,0738 | 4,1 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,86389 | 36,24194 | 7 | 1,5 |
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,9257 | 36,151 | 14,5 | 1,3 |
Aladağ (Adana) | 05:34:09 30-01-2025 | 37,58639 | 35,38472 | 7 | 1 |
Saimbeyli (Adana) | 06:09:05 29-01-2025 | 37,94361 | 36,12194 | 9,93 | 1,4 |
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 06:09:03 29-01-2025 | 37,948 | 36,1082 | 8,2 | 1,1 |
Aladağ (Adana) | 04:24:52 29-01-2025 | 37,62194 | 35,55 | 6,99 | 1,4 |
Aladağ (Adana) | 02:19:19 29-01-2025 | 37,63444 | 35,48556 | 6,98 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 02:12:58 29-01-2025 | 37,795 | 36,22 | 7 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 00:51:40 29-01-2025 | 37,58917 | 35,46972 | 7 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 00:35:12 29-01-2025 | 37,81806 | 36,23333 | 7 | 2,1 |
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 00:35:12 29-01-2025 | 37,8168 | 36,2352 | 8,3 | 2,1 |
Saimbeyli (Adana) | 22:47:30 28-01-2025 | 37,83944 | 36,13944 | 10,01 | 1,8 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 22:47:30 28-01-2025 | 37,8362 | 36,1248 | 5,8 | 1,7 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 21:34:59 27-01-2025 | 37,8522 | 36,2398 | 5,1 | 1,9 |
Saimbeyli (Adana) | 21:34:57 27-01-2025 | 37,90028 | 36,10694 | 7 | 2,2 |
Saimbeyli (Adana) | 11:37:07 27-01-2025 | 37,825 | 36,2375 | 7,02 | 2,6 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 11:37:07 27-01-2025 | 37,8313 | 36,2722 | 6,1 | 2,4 |
Aladağ (Adana) | 04:27:17 27-01-2025 | 37,67667 | 35,40611 | 6,97 | 1,5 |
KUP-ALADAG (ADANA) | 04:27:15 27-01-2025 | 37,6952 | 35,4168 | 5 | 1,6 |
KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) | 00:27:54 27-01-2025 | 36,9338 | 35,9672 | 5,3 | 1,4 |
Sarıçam (Adana) | 13:49:01 26-01-2025 | 37,0925 | 35,40139 | 33,18 | 2,5 |
HOCALI-SARICAM (ADANA) | 13:49:00 26-01-2025 | 37,1243 | 35,4132 | 24,6 | 2,4 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 07:27:18 26-01-2025 | 37,8518 | 36,2585 | 10,8 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 07:27:18 26-01-2025 | 37,84472 | 36,26972 | 6,96 | 1,2 |
AKKAYA-FEKE (ADANA) | 02:22:47 26-01-2025 | 37,7597 | 35,9092 | 14 | 1,2 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 01:47:24 26-01-2025 | 37,6293 | 35,883 | 8,2 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 01:47:24 26-01-2025 | 37,63222 | 35,85389 | 6,94 | 1,3 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 19:18:27 25-01-2025 | 37,6347 | 35,8758 | 6,7 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 19:18:27 25-01-2025 | 37,62361 | 35,91222 | 6,97 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 15:21:58 23-01-2025 | 37,81972 | 36,2475 | 7,07 | 3 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 15:21:57 23-01-2025 | 37,8393 | 36,2293 | 5 | 2,9 |
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:59:50 23-01-2025 | 38,009 | 36,2418 | 14,5 | 1 |
Aladağ (Adana) | 08:29:11 22-01-2025 | 37,66222 | 35,42361 | 7,03 | 2 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 08:29:10 22-01-2025 | 37,6342 | 35,4183 | 9,8 | 2,2 |
Aladağ (Adana) | 12:02:21 21-01-2025 | 37,59056 | 35,44778 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 03:14:01 21-01-2025 | 37,64056 | 35,85528 | 7,7 | 1,4 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 03:14:01 21-01-2025 | 37,6603 | 35,847 | 7,7 | 1,2 |
GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) | 21:49:02 20-01-2025 | 37,5537 | 35,5435 | 10,6 | 1,1 |
OZBASI-KOZAN (ADANA) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,5628 | 35,8017 | 11,6 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,60639 | 35,87111 | 7,12 | 1,7 |
ORUCLU-FEKE (ADANA) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,9168 | 35,712 | 23,5 | 1,2 |
Feke (Adana) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,95361 | 35,70444 | 7,02 | 1,1 |
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 01:08:06 20-01-2025 | 38,3087 | 36,3263 | 19,4 | 1,2 |
Adana KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 05:28:19 02-02-2025 | 37,89361 | 36,11722 | 11,9 | 3,9 |
Kozan (Adana) | 04:26:36 02-02-2025 | 37,65472 | 35,97361 | 6,99 | 1,2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 04:26:35 02-02-2025 | 37,669 | 35,8565 | 19,1 | 1 |
TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) | 12:21:25 31-01-2025 | 36,9745 | 35,7892 | 5 | 1,3 |
Saimbeyli (Adana) | 23:54:58 30-01-2025 | 37,82444 | 36,14472 | 7,8 | 2,1 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 23:54:57 30-01-2025 | 37,8535 | 36,1272 | 5 | 2,2 |
SAIMBEYLI (ADANA) | 15:24:11 30-01-2025 | 38,0057 | 36,0738 | 4,1 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,86389 | 36,24194 | 7 | 1,5 |
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,9257 | 36,151 | 14,5 | 1,3 |
Aladağ (Adana) | 05:34:09 30-01-2025 | 37,58639 | 35,38472 | 7 | 1 |
Saimbeyli (Adana) | 06:09:05 29-01-2025 | 37,94361 | 36,12194 | 9,93 | 1,4 |
EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) | 06:09:03 29-01-2025 | 37,948 | 36,1082 | 8,2 | 1,1 |
Aladağ (Adana) | 04:24:52 29-01-2025 | 37,62194 | 35,55 | 6,99 | 1,4 |
Aladağ (Adana) | 02:19:19 29-01-2025 | 37,63444 | 35,48556 | 6,98 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 02:12:58 29-01-2025 | 37,795 | 36,22 | 7 | 1,5 |
Aladağ (Adana) | 00:51:40 29-01-2025 | 37,58917 | 35,46972 | 7 | 1,1 |
Saimbeyli (Adana) | 00:35:12 29-01-2025 | 37,81806 | 36,23333 | 7 | 2,1 |
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 00:35:12 29-01-2025 | 37,8168 | 36,2352 | 8,3 | 2,1 |
Saimbeyli (Adana) | 22:47:30 28-01-2025 | 37,83944 | 36,13944 | 10,01 | 1,8 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 22:47:30 28-01-2025 | 37,8362 | 36,1248 | 5,8 | 1,7 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 21:34:59 27-01-2025 | 37,8522 | 36,2398 | 5,1 | 1,9 |
Saimbeyli (Adana) | 21:34:57 27-01-2025 | 37,90028 | 36,10694 | 7 | 2,2 |
Saimbeyli (Adana) | 11:37:07 27-01-2025 | 37,825 | 36,2375 | 7,02 | 2,6 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 11:37:07 27-01-2025 | 37,8313 | 36,2722 | 6,1 | 2,4 |
Aladağ (Adana) | 04:27:17 27-01-2025 | 37,67667 | 35,40611 | 6,97 | 1,5 |
KUP-ALADAG (ADANA) | 04:27:15 27-01-2025 | 37,6952 | 35,4168 | 5 | 1,6 |
KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) | 00:27:54 27-01-2025 | 36,9338 | 35,9672 | 5,3 | 1,4 |
Sarıçam (Adana) | 13:49:01 26-01-2025 | 37,0925 | 35,40139 | 33,18 | 2,5 |
HOCALI-SARICAM (ADANA) | 13:49:00 26-01-2025 | 37,1243 | 35,4132 | 24,6 | 2,4 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 07:27:18 26-01-2025 | 37,8518 | 36,2585 | 10,8 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 07:27:18 26-01-2025 | 37,84472 | 36,26972 | 6,96 | 1,2 |
AKKAYA-FEKE (ADANA) | 02:22:47 26-01-2025 | 37,7597 | 35,9092 | 14 | 1,2 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 01:47:24 26-01-2025 | 37,6293 | 35,883 | 8,2 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 01:47:24 26-01-2025 | 37,63222 | 35,85389 | 6,94 | 1,3 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 19:18:27 25-01-2025 | 37,6347 | 35,8758 | 6,7 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 19:18:27 25-01-2025 | 37,62361 | 35,91222 | 6,97 | 1,5 |
Saimbeyli (Adana) | 15:21:58 23-01-2025 | 37,81972 | 36,2475 | 7,07 | 3 |
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 15:21:57 23-01-2025 | 37,8393 | 36,2293 | 5 | 2,9 |
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:59:50 23-01-2025 | 38,009 | 36,2418 | 14,5 | 1 |
Aladağ (Adana) | 08:29:11 22-01-2025 | 37,66222 | 35,42361 | 7,03 | 2 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 08:29:10 22-01-2025 | 37,6342 | 35,4183 | 9,8 | 2,2 |
Aladağ (Adana) | 12:02:21 21-01-2025 | 37,59056 | 35,44778 | 7 | 1 |
Kozan (Adana) | 03:14:01 21-01-2025 | 37,64056 | 35,85528 | 7,7 | 1,4 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 03:14:01 21-01-2025 | 37,6603 | 35,847 | 7,7 | 1,2 |
GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) | 21:49:02 20-01-2025 | 37,5537 | 35,5435 | 10,6 | 1,1 |
OZBASI-KOZAN (ADANA) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,5628 | 35,8017 | 11,6 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,60639 | 35,87111 | 7,12 | 1,7 |
ORUCLU-FEKE (ADANA) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,9168 | 35,712 | 23,5 | 1,2 |
Feke (Adana) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,95361 | 35,70444 | 7,02 | 1,1 |
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 01:08:06 20-01-2025 | 38,3087 | 36,3263 | 19,4 | 1,2 |
More Stories
Adana’da Kaçak Alkol Operasyonu
Anne baba gözaltına alındı: Bakanlık engelli çocuğu korumaya aldı
Gaziantep Milletvekili Bozgeyik: “Gaziantep yatırımlarla büyüyor”